CGAG*CGAG	-5.07307374732480
CGAG*CGAG	-5.07307374732480
CGAG*CGAG	-5.07307374732480
CGAG*CGAG	-5.07307374732480
UGAC*GGAG	-6.01985601631353
AGAC*GGAU	-5.57249488562630
UGAC*GAAG	-6.60501577033180
UGAC*GGAG	-6.01985601631353
UGAU*AGAG	-6.42486682485415
UGAC*GAAG	-6.60501577033180
CGAG*CGAG	-5.07307374732480
CGAG*CGAG	-5.07307374732480
CGAC*GAAG	-5.71550911656259
CGAG*CGAG	-5.07307374732480
UAAC*GAAA	-7.36480062522489
UGAC*GGAG	-6.01985601631353
GGAC*GGAC	-5.65820411550006
CGAC*GAAG	-5.71550911656259
CAAC*GGCG	-6.27269199057446
CGAU*AGAG	-5.53536017108494
CCAC*GGCG	-6.28705746946288
CAAC*GGCG	-6.27269199057446
CGAU*AGAG	-5.53536017108494
UGAG*CAAA	-6.14873120172003
GAAG*CGAC	-6.75972230856588
UGAG*CAAA	-6.14873120172003
CCAC*GGAG	-6.36155329720996
AGAACG*CAAU	-10.62272944157778
AGAACG*CAAU	-10.62272944157778
CGAG*CGAG	-5.07307374732480
GGAG*UGAC	-7.70324698954645
AGAG*CGAU	-5.51521927040678
AGAG*CGAU	-5.51521927040678
CGAG*CGAG	-5.07307374732480
