CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
UGA*UGA	-3.91935575493131
CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
GGU*AGC	-3.89592739483720
CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
GGC*GGC	-3.62198659899794
UGA*UGA	-3.91935575493131
CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
CGG*CGG	-2.97791106544947
UGA*UGA	-3.91935575493131
AGU*AAU	-6.00661944385067
UGA*UGA	-3.91935575493131
UGG*UGG	-5.48043331785165
CGC*GGG	-3.23358516445964
GGC*GGC	-3.62198659899794
UGG*UGG	-5.48043331785165
GGC*GGC	-3.62198659899794
CAG*CAG	-6.23925617949587
CGG*CGG	-2.97791106544947
CAG*CAG	-6.23925617949587
GGC*GGC	-3.62198659899794
CGG*CGG	-2.97791106544947
GGC*GGC	-3.62198659899794
CGC*GGG	-3.23358516445964
AGU*AAU	-6.00661944385067
CGG*CGG	-2.97791106544947
CAG*UGG	-6.70635200056659
UGC*GGA	-3.71483936276009
GGA*UAC	-5.56542996703575
GGA*UAC	-5.56542996703575
UGC*GGA	-3.71483936276009
UGG*CGA	-3.45916526374992
UGC*GGA	-3.71483936276009
GUC*GUC	-7.03821739915070
UGG*UGG	-5.48043331785165
UGG*UGG	-5.48043331785165
GUUU*GAC	-13.70946184865434
CUU*ACG	-7.47350158653060
GAU*AAUC	-11.84903424413312
UGG*UGG	-5.48043331785165
CAG*UAG	-7.35898348179628
