CAC*GG	-3.32264195491563
CAC*GG	-3.32264195491563
UAC*GA	-3.85329850658684
CAC*GG	-3.32264195491563
CAC*GG	-3.32264195491563
UGC*GA	-5.28464807728080
GUA*UC	-4.52865836214056
UAC*GG	-3.67703442806495
UAA*UG	-4.05754221454499
UAA*UG	-4.05754221454499
UCC*GG	-4.12939262955725
UUC*GG	-4.17653222416696
CGC*GG	-4.75399152560959
CAA*UG	-3.70314974139568
UAC*GG	-3.67703442806495
CAA*UG	-3.70314974139568
CAA*UG	-3.70314974139568
CAA*UG	-3.70314974139568
GGC*GC	-5.15768959092913
CUC*GG	-3.82213975101764
CAG*CG	-4.72747590338940
UAC*GG	-3.67703442806495
CAG*CG	-4.72747590338940
UGG*CG	-4.94598774202783
CAC*GG	-3.32264195491563
CGC*GG	-4.75399152560959
CAG*CG	-4.72747590338940
GCA*UC	-4.55546017402361
GCA*UC	-4.55546017402361
CCC*GG	-3.77500015640793
CCC*GG	-3.77500015640793
CCC*GG	-3.77500015640793
UGA*UG	-5.32409196813875
AAAA*UU	-7.84678292412635
UGA*UG	-5.32409196813875
UUA*UG	-4.47935276997034
GAC*GC	-3.72634002023517
GAAA*UC	-7.52382630331875
GAC*GC	-3.72634002023517
UGU*GA	-6.90709287920164
UUUC*GG	-8.51096129843040
