UGAC*GA	-3.64904237074492
UGAC*GA	-3.64904237074492
UGAC*GA	-3.64904237074492
UGAC*GA	-3.64904237074492
UGAC*GA	-3.64904237074492
GGAA*UC	-4.08972485462409
CGAC*GG	-3.49582411828618
GGAA*UC	-4.08972485462409
CAUU*AG	-5.47038145164743
CGUC*GG	-3.56728308308314
CGUC*GG	-3.56728308308314
GGUU*AC	-4.30933689590071
GGAA*UC	-4.08972485462409
GGAA*UC	-4.08972485462409
CGUC*GG	-3.56728308308314
GGAA*UC	-4.08972485462409
GGAA*UC	-4.08972485462409
GUUU*AC	-4.73427962249248
CGAA*UG	-4.18753849758413
GGAA*UC	-4.08972485462409
GGUU*AC	-4.30933689590071
GGUU*AC	-4.30933689590071
GGUU*AC	-4.30933689590071
CUUC*GG	-6.32400028097659
UGUU*AG	-6.12666477165966
CAUC*GG	-5.71834479691516
CAUC*GG	-5.71834479691516
