AUCUG*CU	-10.47989162106896
GGAC*GC	-5.85460036879455
AAUG*CU	-6.03886624153731
GAUG*CC	-5.59664393942942
CUGG*CG	-7.70367912529893
AUUG*CU	-5.77060225572996
UGAA*UG	-6.51081948587720
GUCG*CC	-6.76346448180663
GGUC*GC	-5.00730250720099
GCUG*CC	-7.06298100673567
UGC*GG	-5.10661155252691
GGAA*UC	-6.12755996401208
GUUG*CC	-5.32837995362207
GGU*AC	-5.04215164528857
GUUG*CC	-5.32837995362207
UGC*GG	-5.10661155252691
GUUG*CC	-5.32837995362207
UAC*GG	-5.76053802064742
GGC*GC	-4.72335203066179
GUUG*CC	-5.32837995362207
UAC*GG	-5.76053802064742
CGC*GG	-5.15274104785477
UGAA*UG	-6.51081948587720
UGG*CG	-5.04202651663483
CGC*GG	-5.15274104785477
UGAU*AG	-6.55665950528645
GUAC*GC	-6.24026285110771
