AC*GACU	-6.25138736669460
AC*GACU	-6.25138736669460
GG*UAGC	-5.71994913762700
GG*UAGC	-5.71994913762700
UG*UCAA	-5.95815507806687
AC*GACU	-6.25138736669460
CG*CUAG	-5.88793832931987
UG*UAAA	-4.49181801240164
UG*UAAA	-4.49181801240164
GG*UUUC	-6.56778695663469
UG*UAAA	-4.49181801240164
GG*UUUC	-6.56778695663469
AG*CAAU	-4.62411441468331
AG*CAAU	-4.62411441468331
AA*UCGU	-7.43585782794921
AC*GUCU	-7.29028042106911
AA*UCGU	-7.43585782794921
UG*CAAA	-4.69518834995188
UG*UAAA	-4.49181801240164
UG*CGAA	-5.92513663969323
CG*CGUG	-7.11788661906121
CG*CAUG	-5.88793832931987
UG*UAAA	-4.49181801240164
AC*GAAU	-4.78505030102938
GG*CAGC	-5.92331947517725
CG*UAAG	-4.64567493739511
ACU*AUU	-12.15196786895709
GG*UUUC	-6.56778695663469
GAA*UAGC	-8.91444585160058
GAA*UAGC	-8.91444585160058
