GAG*CC	-3.22497835769329
GAG*CC	-3.22497835769329
GAG*CC	-3.22497835769329
GAU*AC	-3.73649834190837
AAG*CU	-3.60132425014818
GAG*CC	-3.22497835769329
GAG*CC	-3.22497835769329
GAG*CC	-3.22497835769329
GUG*CC	-3.58599170323062
CUA*UG	-4.18490556312183
GUG*CC	-3.58599170323062
GAG*CC	-3.22497835769329
GAG*CC	-3.22497835769329
CAA*UG	-3.82389221758450
GAG*CC	-3.22497835769329
AUG*CU	-3.96233759568551
ACU*AU	-5.99991388339564
CCG*CG	-5.36710696445477
CUG*CG	-3.84105066095972
AUG*CU	-3.96233759568551
GUC*GC	-4.13275646764629
GAG*CC	-3.22497835769329
GGG*CC	-5.62287363049166
GUCC*GC	-7.72969681735656
CUA*UG	-4.18490556312183
CUA*UG	-4.18490556312183
CAA*UG	-3.82389221758450
CAA*UG	-3.82389221758450
UUA*UG	-6.01483350756753
AAUU*AU	-7.70978458407352
