GUAG*CGC*GAGGCCG*CC	-8.39952703919210
GUAG*UAC*GGGGUCG*UC	-11.25154726919033
GUAG*CAC*GGGGUCG*UC	-9.17421813461961
AUAG*CGC*GAGGUCG*CU	-8.83323018054545
UUAG*CGC*GAGGUCC*GA	-9.08425269166928
AUAG*CAU*AGGGUCC*GU	-9.24159252663895
CUAG*CGC*GAGGUCG*CG	-9.18769743096444
GUGG*CGC*GAUGUCC*GC	-11.49902077134267
GUAG*CAU*AGUGUCG*UC	-11.37210886313731
GUGG*CGU*AAGGUCG*CC	-9.48301854135947
GUAG*CGU*AAGGUCG*CC	-8.61117957066485
GUGG*CGU*AAGGUCG*CC	-9.48301854135947
AUAG*CAA*UGGGUCC*GU	-9.72125808073154
GUGG*CGU*AAGGUUG*UC	-10.15048518827677
GUGG*CGU*AAGGUCG*CC	-9.48301854135947
GUAG*CGC*GAGGUCG*UC	-9.06699368610940
AUAG*CAU*AGGGUCC*GU	-9.24159252663895
GUAG*UAC*GCGGUCG*CC	-13.35400763322047
GUAG*CAC*GGGGUCG*UC	-9.17421813461961
GUGG*CGU*AAGGUCG*CC	-9.48301854135947
GUAG*CAC*GGGGGCG*UC	-12.41941124185713
GUAG*CGG*CAGGUCC*GC	-9.05440770745770
UUCG*CAC*GUAACA*UA	-17.52272208478689
GUAG*CAG*UAGGUCG*CC	-12.19064832798518
GUAG*CAC*GGGGUCA*UC	-9.00909779397479
GUAG*CGC*GCGGUCG*CC	-10.56256981245975
GUAG*CGG*CAUGUCG*CC	-10.95116053839210
GUGG*CGU*AAGAUCG*CC	-11.03764822019060
UUGG*CAC*GGGGUCG*UA	-10.54000992614724
UUAG*CAG*UUGGUCG*CA	-11.86089543790699
GUGG*CGU*AAGGUCG*CC	-9.48301854135947
AUAG*CAG*CGGGUCC*GU	-9.54469156455444
AUAG*UGG*CAGAUC*GU	-14.36914866461956
GUAG*CAC*GGGGUCG*UC	-9.17421813461961
GUGG*CGU*AAGAUUC*GC	-11.22842105183477
AUGG*CAG*UUGGUCC*GU	-12.76197009523252
AUCG*CGC*GAAACG*CU	-15.48392940215792
UUCG*CAC*GUAACA*UA	-17.52272208478689
UUCG*CAC*GUAACA*UA	-17.52272208478689
AUAG*CAG*CGUGUCC*GU	-11.58157349436621
UUAG*CAG*UUGGUCG*CA	-11.86089543790699
AUAG*CAU*AGGGUCC*GU	-9.24159252663895
