#idPDBInfo
11AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
21AUD27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36
31AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
41AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
51AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
61AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
71AUD27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36
81AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
91AUD27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36
101AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
111AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
121AUD27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36
131AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
141AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
151AUD27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36
161AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
171AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
181AUD28, 29, 30, 33, 34, 35
191AUD27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36
201AUD28, 29, 30, 33, 34, 35

Coloring options:  

Copyright 2023 BGSU RNA group. Page generated in 0.3494 s