CAG*CG	-4.33028587649042
CGAA*UG	-6.37995965978567
CAUG*CG	-6.02323352520660
CGUG*CG	-6.74917053005190
CAG*CG	-4.33028587649042
CAG*CG	-4.33028587649042
UGG*CG	-5.46642321034281
UUG*CG	-5.46642321034281
UAG*CG	-4.74048620549751
UUG*UA	-6.12851467472933
UUG*UG	-6.13306522282385
UGAA*UG	-6.79015998879275
UGAA*UG	-6.79015998879275
AAUG*CU	-6.50233018285097
GAUG*CC	-6.34571967499041
CAG*UG	-4.99692788897147
GGAA*UC	-6.70244580956948
GGC*GC	-5.87172653131590
UACG*UA	-7.85766537388520
CAG*CG	-4.33028587649042
CACG*UG	-7.45201559297264
CCG*CG	-5.81836293662072
