1 2 s33 
1 20 cWW 
2 15 s55 
2 19 tWW 
3 4 s35 
3 9 s35 
4 5 s35 
4 8 s33 
4 9 tHH 
5 6 s35 
5 8 tHS 
6 7 cWW 
6 8 s55 
7 8 s35 
8 9 s33 
10 11 s35 
12 13 s35 
13 14 s35 
15 17 s33 
15 18 tWH 
15 19 s55 
16 17 s35 
17 18 s35 
18 19 s35 
19 20 s35 
9 4 6BPh
8 5 6BPh
4 9 6BPh
15 18 7BPh
5 8 6BR
