CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CCG*CCG	-5.78946243773807
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
CCG*CAG	-4.85982673998622
CCG*CAG	-4.85982673998622
CUG*CUG	-3.38369340649808
CGA*UAG	-5.93253493570166
CUG*CUG	-3.38369340649808
AUG*CCU	-5.40373035604429
UUA*UUA	-5.77957232864263
GUC*GUC	-3.69861030555094
AUU*ACU	-6.36578524814010
CUG*CUG	-3.38369340649808
ACU*AUU	-6.95505262931534
CCG*CAG	-4.85982673998622
GAG*UCC	-6.71513178375117
GAG*UCC	-6.71513178375117
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUG*CUG	-3.38369340649808
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUG*CUG	-3.38369340649808
AUG*CCU	-5.40373035604429
UCG*CAA	-5.98056592998335
CUG*CUG	-3.38369340649808
CUG*CUG	-3.38369340649808
UGG*CAG	-7.21220951866565
CGA*UAG	-5.93253493570166
CGA*UAG	-5.93253493570166
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUG*CUG	-3.38369340649808
AUU*AUU	-4.72103363527890
CUA*UCG	-6.30358475150671
CUG*CCG	-5.02844501935929
CUG*CCG	-5.02844501935929
UCU*AUA	-7.70050648262747
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUG*CUG	-3.38369340649808
CGA*UAG	-5.93253493570166
CUU*AUG	-4.34574829859389
CUG*CUG	-3.38369340649808
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUG*CUG	-3.38369340649808
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUG*CCG	-5.02844501935929
AAC*GCU	-5.77650703899612
GGG*CAC	-4.61421206951131
GUC*GUC	-3.69861030555094
GGG*CAC	-4.61421206951131
AUG*CCU	-5.40373035604429
GGAG*CAC	-7.71838081019640
UUU*AUA	-5.46648748859102
UUA*UUA	-5.77957232864263
GUC*GUC	-3.69861030555094
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUG*UUG	-5.09888665507684
GAG*CCU	-6.76420919790050
GAG*CCU	-6.76420919790050
GGG*CAC	-4.61421206951131
CUG*CUG	-3.38369340649808
AUG*CUU	-3.75897874318309
GUU*AUC	-4.30256516455097
CAG*CGG	-5.25604442052286
UUA*UUG	-7.21364745375693
GUU*AUC	-4.30256516455097
GUU*AUC	-4.30256516455097
CUG*CCG	-5.02844501935929
GUU*AUC	-4.30256516455097
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUG*CCG	-5.02844501935929
GUC*GUC	-3.69861030555094
UCA*UCA	-8.18534135988262
GUC*GUC	-3.69861030555094
GUC*GUC	-3.69861030555094
GUG*CCC	-4.98526188531637
AGA*UAU	-6.30782027238666
UUU*AUA	-5.46648748859102
GUC*GUC	-3.69861030555094
AGUG*CAU	-9.96139857694956
GUC*GUC	-3.69861030555094
GUC*GUC	-3.69861030555094
UUU*AUA	-5.46648748859102
GUC*GUC	-3.69861030555094
GUC*GUC	-3.69861030555094
CCG*CAG	-4.85982673998622
CCG*CAG	-4.85982673998622
CUG*CCG	-5.02844501935929
CUU*AUG	-4.34574829859389
AAU*ACU	-6.38046189799615
GUC*GUC	-3.69861030555094
AAU*ACU	-6.38046189799615
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUG*CUG	-3.38369340649808
AUG*CUU	-3.75897874318309
ACG*CAU	-5.23511207667123
GUC*GUC	-3.69861030555094
GUG*CUU	-5.10478093518325
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUC*GUG	-3.74179343959386
GCG*CCU	-7.51054996642323
GUC*GUC	-3.69861030555094
CUG*CCG	-5.02844501935929
ACG*CAU	-5.23511207667123
GCU*AAC	-5.77869849803911
GUC*GUC	-3.69861030555094
UAC*GAA	-6.84046974011532
ACU*ACU	-7.12680266651888
AAC*GCU	-5.77650703899612
UGG*CGA	-8.02887686058594
AUC*GUU	-4.11707877627887
GUC*GUC	-3.69861030555094
CGG*CGG	-6.90813767058881
GUC*GUC	-3.69861030555094
ACU*ACU	-7.12680266651888
AAU*ACU	-6.38046189799615
AAU*ACU	-6.38046189799615
GUC*GUC	-3.69861030555094
CAC*GCG	-5.40122170231111
GUC*GUC	-3.69861030555094
AGA*UAU	-6.30782027238666
AAC*GCU	-5.77650703899612
AGC*GAU	-5.39078057333502
UUU*AUA	-5.46648748859102
GAGG*CAC	-8.47847067834337
GUC*GUC	-3.69861030555094
GAGG*CAC	-8.47847067834337
CCU*AAG	-5.82188163208203
GGG*CAU	-6.37848273223940
GGC*GAC	-4.97231210260709
CUG*CUG	-3.38369340649808
GCU*AAC	-5.77869849803911
CUG*UUG	-5.09888665507684
GAAG*CGC	-8.31703002716503
CUAC*GAG	-9.86399345593895
UUA*UUG	-7.21364745375693
GGG*UAC	-6.32940531809006
GUC*GUC	-3.69861030555094
GUC*GUU	-5.46288096827903
GUC*GCC	-5.34336191841215
GAAG*CGC	-8.31703002716503
CCG*CAG	-4.85982673998622
CCG*CAG	-4.85982673998622
GAG*CGU	-6.97713194920803
ACC*GAU	-5.59321210976701
GGC*GAC	-4.97231210260709
ACC*GAU	-5.59321210976701
GUC*GUC	-3.69861030555094
AUC*GUUU	-10.14614940654703
UCG*CCG	-8.34427675284949
AUG*UUU	-5.47417199176184
GCC*GCC	-6.10437933679093
AAC*GGU	-5.98942979030365
CUG*UUG	-5.09888665507684
AUU*ACU	-6.36578524814010
AUG*UUU	-5.47417199176184
GAGG*CAC	-8.47847067834337
GCG*CAU	-6.58091426867139
GUC*GUC	-3.69861030555094
GGG*CAU	-6.37848273223940
ACA*UAU	-6.51025180881865
CCG*CCG	-5.78946243773807
CUG*UUG	-5.09888665507684
CUGC*GAG	-9.66821120584634
AUU*ACU	-6.36578524814010
GGC*GAC	-4.97231210260709
GUG*UUUC	-11.08477415130209
CCU*GCG	-8.58467902759646
CGC*GGUG	-12.62313974144201
AAC*GGU	-5.98942979030365
GUC*GCC	-5.34336191841215
GCU*GUC	-8.36974585635000
GUC*GUC	-3.69861030555094
GGC*GAC	-4.97231210260709
AAAG*CGU	-8.73549849789296
GAC*GGU	-7.33523198230381
AAAG*CGU	-8.73549849789296
AGG*UAU	-6.74787378881799
GCU*GAU	-9.37613085852977
GCU*GAU	-9.37613085852977
CGGG*CAG	-8.48750094786311
CAG*CAG	-5.36163051702241
AAC*GAU	-6.09501588680320
CAG*CAG	-5.36163051702241
CAG*CAG	-5.36163051702241
AGUG*CGU	-11.71745678939873
GAAG*CAC	-8.42261612366458
GAAG*CAC	-8.42261612366458
GCCG*CAC	-9.74536164265363
GAAG*CGC	-8.31703002716503
AUUC*GGU	-11.56473119872852
CAGG*UAG	-10.23684706096504
GACG*UAC	-10.39609546335411
GCGAG*CUC	-11.16086085051609
GCGAG*CUC	-11.16086085051609
GCGAG*CUC	-11.16086085051609
ACA*UUU	-7.26813746936696
GCAG*CAC	-7.92081234662839
GUGAG*CUC	-8.92684185647964
AUG*UGCAU	-14.85824735247971
GCAC*GAC	-8.27891237972417
AUG*UGCAU	-14.85824735247971
GUGAG*CUC	-8.92684185647964
GAAG*CAC	-8.42261612366458
AUG*UGCAU	-14.85824735247971
CUU*AUG	-4.34574829859389
GAAG*CAC	-8.42261612366458
