AAG*CU	-4.18254447253097
GAG*CC	-3.71629965995831
GAG*CC	-3.71629965995831
GAG*CC	-3.71629965995831
GAG*CC	-3.71629965995831
GAG*CC	-3.71629965995831
GAG*CC	-3.71629965995831
GAG*CC	-3.71629965995831
GAG*CC	-3.71629965995831
UAG*CA	-4.05032495990550
CCU*AG	-6.32447071146057
AAG*CU	-4.18254447253097
GAG*CC	-3.71629965995831
CAA*UG	-3.85140372428218
CUG*CG	-4.92121068973075
GUC*GUC	-9.55879867410379
GUC*GUC	-9.55879867410379
UUA*UA	-5.66286584294301
UUG*CA	-5.39149888414854
GAA*UC	-3.98766661875278
UAG*CA	-4.05032495990550
GGC*GC	-5.75059356677827
CCU*AG	-6.32447071146057
CAU*GG	-5.74497563155439
UAG*CA	-4.05032495990550
CCU*AG	-6.32447071146057
CAC*GAAG	-5.19959216254748
GAG*UAC	-7.57891806964066
CAA*UG	-3.85140372428218
UAC*GAG	-7.32484201188078
UAA*UG	-5.49277914684391
UAA*UG	-5.49277914684391
CAC*GAAG	-5.19959216254748
CAC*GAAG	-5.19959216254748
UUG*UA	-7.20781868777804
AUG*CCU	-9.17945491257005
CUA*UG	-5.19257764852522
CAC*GAAG	-5.19959216254748
CAC*GAAG	-5.19959216254748
CAC*GAAG	-5.19959216254748
CAC*GAAG	-5.19959216254748
CAC*GAAG	-5.19959216254748
GGC*GGAC	-10.22173863096331
CAA*UACCAG	-10.93124672966420
CAA*UACCAG	-10.93124672966420
CGC*GAAG	-7.17675485158895
CGC*GAAG	-7.17675485158895
