GGGAG*CGAAC	-7.07118728046063
UGGAG*CGAAA	-7.43037127747828
AGGAA*UGAAU	-8.03433309913434
CGGAG*CGAAG	-7.10276482810275
UGGAC*GAAAA	-8.79015703400813
GGACG*CUAAC	-8.17465097012617
CGGAG*CGAAG	-7.10276482810275
CGGAG*CGAAG	-7.10276482810275
GGACG*CAAAC	-8.19713948305819
UGGAG*UGAGG	-10.69328376510637
GAGCG*UUAAC	-9.39079362210451
GCAAG*CGACC	-7.86183818624717
UGGAA*UGAAG	-8.43600525785273
UGGAG*UGAAG	-8.43512760446573
GCAAC*GAAAC	-9.75415699429582
GGACG*CAAAC	-8.19713948305819
AGGAU*AGAAU	-8.10228260335926
UGGAG*UGAAG	-8.43512760446573
CCAAG*CGACG	-7.89341573388929
UGGAG*UGAAG	-8.43512760446573
CCAAG*CGACG	-7.89341573388929
CCGAG*CGGCG	-9.21487500568023
CCGAG*CGGCG	-9.21487500568023
GCAAG*CGACC	-7.86183818624717
UCAAG*CGACA	-8.22102218326483
GGGAG*UUAAC	-8.20862123816816
GGGAG*CUAAC	-7.66238180050855
GAACA*UUAGC	-11.75024684494716
CGGAG*UUAAG	-8.24019878581028
CGUAU*AAAAG	-9.35482376991284
CGGAG*UUAAG	-8.24019878581028
