UA*UGA	-6.17751880326027
CA*UCG	-5.37567756692929
UA*UUA	-5.09900769715213
CC*GUG	-3.30585856408496
CC*GCG	-4.24525687292325
UA*UGA	-6.17751880326027
CC*GUG	-3.30585856408496
UA*UAA	-4.94848942199474
CA*UUG	-4.43627925809100
CC*GUG	-3.30585856408496
CC*GAG	-3.15534028892757
CC*GUG	-3.30585856408496
UC*GUA	-3.96858700314609
GA*UAC	-4.47124468865588
CC*GUG	-3.30585856408496
CC*GAG	-3.15534028892757
CA*UCG	-5.37567756692929
CC*GUG	-3.30585856408496
CU*AUG	-4.43633727225845
CC*GUUCG	-10.64414415065751
CC*GCG	-4.24525687292325
GG*CAC	-4.25671108463102
CG*CUG	-4.22174565406614
UC*GUA	-3.96858700314609
CC*GUG	-3.30585856408496
CG*CAG	-4.07122737890875
CC*GUG	-3.30585856408496
UC*GAA	-3.81806872798870
UA*UAA	-4.94848942199474
CC*GCG	-4.24525687292325
CC*GUG	-3.30585856408496
UC*GUA	-3.96858700314609
CC*GAG	-3.15534028892757
CC*GUG	-3.30585856408496
CA*UUG	-4.43627925809100
UA*UCA	-6.03840600599042
CG*CAG	-4.07122737890875
GG*CAC	-4.25671108463102
GA*UAC	-4.47124468865588
UC*GAA	-3.81806872798870
GC*GAC	-3.34082399464984
CC*GAG	-3.15534028892757
CC*GUUCG	-10.64414415065751
GA*UUC	-4.62176296381327
AG*CAU	-4.73432723184996
CC*GAG	-3.15534028892757
GA*UAC	-4.47124468865588
CC*GAG	-3.15534028892757
CC*GUG	-3.30585856408496
GG*CGC	-5.48574046589655
GG*CAC	-4.25671108463102
CC*GUG	-3.30585856408496
CG*CAG	-4.07122737890875
CG*CUG	-4.22174565406614
CU*AAG	-4.28581899710106
CC*GUG	-3.30585856408496
AU*AUU	-5.09943712519966
CG*CAG	-4.07122737890875
CC*GUG	-3.30585856408496
CC*GAG	-3.15534028892757
AG*CAU	-4.73432723184996
CC*GUG	-3.30585856408496
CC*GAG	-3.15534028892757
GG*CCC	-5.34662766862670
CC*GUG	-3.30585856408496
AG*CAU	-4.73432723184996
CC*GCG	-4.24525687292325
GC*GUC	-3.49134226980723
AA*UGU	-6.17789021714035
UU*AUG	-6.32018773752538
CC*GAG	-3.15534028892757
CC*GAG	-3.15534028892757
UC*GUG	-5.18970902935189
CC*GUG	-3.30585856408496
CU*AAG	-4.28581899710106
AC*GCU	-4.90835672586446
UC*GUG	-5.18970902935189
UA*UCA	-6.03840600599042
UA*UAA	-4.94848942199474
AC*GUU	-3.96895841702617
CA*UCG	-5.37567756692929
CC*GAG	-3.15534028892757
CG*CAG	-4.07122737890875
CC*GUG	-3.30585856408496
AC*GUU	-3.96895841702617
UG*CCA	-5.82387240196556
UU*GGG	-8.48886142400113
CC*GUG	-3.30585856408496
UU*GGG	-8.48886142400113
UG*CCA	-5.82387240196556
CG*CAG	-4.07122737890875
CU*AUG	-4.43633727225845
GC*GCAC	-7.34914321688906
CG*CAG	-4.07122737890875
GG*CAC	-4.25671108463102
CC*GUG	-3.30585856408496
CC*GUG	-3.30585856408496
GC*GAC	-3.34082399464984
GC*GAC	-3.34082399464984
CU*AAG	-4.28581899710106
CG*CAG	-4.07122737890875
AC*GAU	-3.81844014186878
CU*AAGG	-8.43325101661013
UC*GAA	-3.81806872798870
GC*GAC	-3.34082399464984
GC*GCAC	-7.34914321688906
UG*UGA	-6.51580409724831
UC*GCG	-6.12910733819018
GG*CAAC	-7.17511372287456
UG*CAAA	-7.65235845621342
CG*CUG	-4.22174565406614
GU*AUC	-4.62182097798072
GG*UGC	-6.03855936390945
CU*AUG	-4.43633727225845
AC*GUU	-3.96895841702617
UC*GCG	-6.12910733819018
GC*GCAC	-7.34914321688906
CU*GAG	-5.37598157746867
UU*GGA	-7.26773939779533
CC*GUG	-3.30585856408496
UU*GGA	-7.26773939779533
GC*GUC	-3.49134226980723
AC*GUU	-3.96895841702617
GC*GAC	-3.34082399464984
CC*GUUG	-6.37477947748590
CG*CAG	-4.07122737890875
GG*UGAC	-8.95696200215299
UC*GAA	-3.81806872798870
AG*CAU	-4.73432723184996
UG*UGA	-6.51580409724831
AA*UCGU	-10.18620943937958
GA*UAC	-4.47124468865588
CG*CUG	-4.22174565406614
GC*GCAU	-9.38172843073302
UC*GUG	-5.18970902935189
AC*GUU	-3.96895841702617
GG*UAGC	-8.95696200215299
CC*GUG	-3.30585856408496
GG*UUC	-4.96004825780131
CC*GCG	-4.24525687292325
AU*AAU	-4.94891885004226
AG*UAGU	-9.43457814937193
CU*AUCUG	-11.77462285883099
AC*GUU	-3.96895841702617
UC*GGA	-5.04709810925424
GC*GAC	-3.34082399464984
CC*GCG	-4.24525687292325
GC*GAC	-3.34082399464984
GG*UAC	-4.80952998264392
CG*CAG	-4.07122737890875
CC*GUG	-3.30585856408496
AC*GUU	-3.96895841702617
CG*CUG	-4.22174565406614
UC*GUA	-3.96858700314609
CG*CUG	-4.22174565406614
UG*UAAA	-8.20517735422632
AG*CUU	-4.88484550700735
GG*UUC	-4.96004825780131
CC*GCG	-4.24525687292325
GC*GUC	-3.49134226980723
GG*UAGC	-8.95696200215299
CC*GAG	-3.15534028892757
GG*UGC	-6.03855936390945
GC*GUC	-3.49134226980723
CC*GAG	-3.15534028892757
GG*CAC	-4.25671108463102
CU*AUG	-4.43633727225845
GC*GAC	-3.34082399464984
AU*AAU	-4.94891885004226
CC*GAAG	-6.07374292717111
UG*CAA	-4.73395581796988
GC*GAC	-3.34082399464984
UG*UAAA	-8.20517735422632
GG*UUUC	-8.02896917120225
GC*GCC	-4.43074057864552
UC*GAA	-3.81806872798870
AU*AUU	-5.09943712519966
GG*UUUC	-8.02896917120225
AA*UGU	-6.17789021714035
GC*GUC	-3.49134226980723
AC*GUU	-3.96895841702617
AU*AGU	-6.17794823130780
GA*UUAC	-7.54016560205681
CG*CUG	-4.22174565406614
GG*UAC	-4.80952998264392
GU*AAUC	-7.54022361622426
GC*GCC	-4.43074057864552
GC*GAC	-3.34082399464984
GC*GUC	-3.49134226980723
CA*UCG	-5.37567756692929
GG*UGC	-6.03855936390945
UU*GGA	-7.26773939779533
GC*GAC	-3.34082399464984
UU*AUA	-5.09906571131958
GU*GAC	-5.56146528319094
GA*UAC	-4.47124468865588
UG*UAAA	-8.20517735422632
CC*GAG	-3.15534028892757
GU*AAU	-6.50388791666728
GA*UAC	-4.47124468865588
AC*GCU	-4.90835672586446
UG*UAAA	-8.20517735422632
CG*UAG	-4.62404627692165
GC*GAC	-3.34082399464984
UG*UCAA	-9.29509393822200
GA*UAC	-4.47124468865588
AU*AGU	-6.17794823130780
GU*AUC	-4.62182097798072
UC*GUG	-5.18970902935189
UC*GUG	-5.18970902935189
GA*UAC	-4.47124468865588
CG*UGG	-5.85307565818718
GC*GCAU	-9.38172843073302
GG*UCC	-5.89944656663960
CU*AUUG	-7.50525818565939
GC*GCAU	-9.38172843073302
AU*GAU	-6.03908143040988
UU*GGA	-7.26773939779533
GC*GAU	-5.37340920849380
AC*GUU	-3.96895841702617
AU*AGU	-6.17794823130780
CC*GAG	-3.15534028892757
AC*GCU	-4.90835672586446
GU*GAC	-5.56146528319094
AC*GAU	-3.81844014186878
GC*GGU	-6.60243858975933
UC*GUA	-3.96858700314609
GC*GGU	-6.60243858975933
UU*ACUG	-10.32850695976461
GG*CUC	-4.40722935978841
GG*CGC	-5.48574046589655
AC*GCU	-4.90835672586446
GG*UGC	-6.03855936390945
GC*GAU	-5.37340920849380
GG*UAC	-4.80952998264392
UC*GUA	-3.96858700314609
UU*AAUG	-9.23859037576892
CC*GUG	-3.30585856408496
AC*GAU	-3.81844014186878
GG*CUC	-4.40722935978841
GC*GUC	-3.49134226980723
GC*GCUC	-7.49966149204646
GU*GGC	-6.79049466445647
GG*UGC	-6.03855936390945
AU*AAU	-4.94891885004226
GC*GUC	-3.49134226980723
AC*GAU	-3.81844014186878
AU*AAU	-4.94891885004226
