1OB2|1|B|A|9        n6BPh        1OB2|1|B|A|23 R3DSVS
1OB2|1|B|C|13        7BPh         1OB2|1|B|A|9 R3DSVS
1OB2|1|B|G|18       n1BPh      1OB2|1|B|MAD|58 R3DSVS
1OB2|1|B|U|33        5BPh        1OB2|1|B|A|36 R3DSVS
1OB2|1|B|PSU|39     n9BPh        1OB2|1|B|A|38 R3DSVS
1OB2|1|B|7MG|46     n1BPh         1OB2|1|B|A|9 R3DSVS
1OB2|1|B|U|47       n5BPh        1OB2|1|B|G|51 R3DSVS
1OB2|1|B|PSU|55      5BPh      1OB2|1|B|MAD|58 R3DSVS
1OB2|1|B|G|57       n3BPh        1OB2|1|B|G|19 R3DSVS
1OB2|1|B|C|60       n7BPh        1OB2|1|B|G|19 R3DSVS
1OB2|1|B|C|61        9BPh        1OB2|1|B|C|60 R3DSVS

Coloring options:

Copyright 2026 BGSU RNA group. Page generated in 0.0549 s