2NVX|1|B|DUT|1308||A DUT 2NVX|1|B|DUT|1308||B DUT 2NVX|1|A|MG|2000 MG ion
2NVX|1|J|ZN|101 ZN ion
2NVX|1|L|ZN|105 ZN ion
2NVX|1|I|ZN|203 ZN ion
2NVX|1|I|ZN|204 ZN ion
2NVX|1|C|ZN|319 ZN ion
2NVX|1|B|ZN|1307 ZN ion
2NVX|1|A|ZN|1734 ZN ion
2NVX|1|A|ZN|1735 ZN ion
Coloring options:
Copyright 2026 BGSU RNA group.
Page generated in 0.0383 s