2XD0|1|G|U|4        sO4'3        2XD0|1|G|A|20 R3DSVS
2XD0|1|G|A|20       s3O4'         2XD0|1|G|U|4 R3DSVS
2XD0|1|G|A|29       sO4'3        2XD0|1|G|G|30 R3DSVS
2XD0|1|G|G|30       s3O4'        2XD0|1|G|A|29 R3DSVS
2XD0|1|H|U|4        sO4'3        2XD0|1|H|A|20 R3DSVS
2XD0|1|H|A|20       s3O4'         2XD0|1|H|U|4 R3DSVS
2XD0|1|H|A|29       sO4'3        2XD0|1|H|G|30 R3DSVS
2XD0|1|H|G|30       s3O4'        2XD0|1|H|A|29 R3DSVS
2XD0|1|I|U|4        sO4'3        2XD0|1|I|A|20 R3DSVS
2XD0|1|I|A|20       s3O4'         2XD0|1|I|U|4 R3DSVS
2XD0|1|I|A|29       sO4'3        2XD0|1|I|G|30 R3DSVS
2XD0|1|I|G|30       s3O4'        2XD0|1|I|A|29 R3DSVS
2XD0|1|U|U|4        sO4'3        2XD0|1|U|A|20 R3DSVS
2XD0|1|U|A|20       s3O4'         2XD0|1|U|U|4 R3DSVS
2XD0|1|V|U|4        sO4'3        2XD0|1|V|A|20 R3DSVS
2XD0|1|V|A|19       nsO2'5       2XD0|1|V|A|20 R3DSVS
2XD0|1|V|A|20       s3O4'         2XD0|1|V|U|4 R3DSVS
2XD0|1|V|A|20       ns5O2'       2XD0|1|V|A|19 R3DSVS
2XD0|1|V|A|25       ns3O4'       2XD0|1|V|G|26 R3DSVS
2XD0|1|V|G|26       nsO4'3       2XD0|1|V|A|25 R3DSVS
2XD0|1|V|A|29       sO4'3        2XD0|1|V|G|30 R3DSVS
2XD0|1|V|G|30       s3O4'        2XD0|1|V|A|29 R3DSVS
2XD0|1|W|U|4        sO4'3        2XD0|1|W|A|20 R3DSVS
2XD0|1|W|A|19       nsO2'5       2XD0|1|W|A|20 R3DSVS
2XD0|1|W|A|20       ns5O2'       2XD0|1|W|A|19 R3DSVS
2XD0|1|W|A|20       s3O4'         2XD0|1|W|U|4 R3DSVS
2XD0|1|W|A|29       sO4'3        2XD0|1|W|G|30 R3DSVS
2XD0|1|W|G|30       s3O4'        2XD0|1|W|A|29 R3DSVS

Coloring options:

Copyright 2025 BGSU RNA group. Page generated in 0.0394 s