8K0Y|1|A|G|11       n3BPh        8K0Y|1|A|G|14 R3DSVS
8K0Y|1|A|U|39        5BPh        8K0Y|1|A|A|42 R3DSVS
8K0Y|1|A|U|44       n9BPh        8K0Y|1|A|U|43 R3DSVS
8K0Y|1|A|U|44        5BPh        8K0Y|1|A|G|14 R3DSVS
8K0Y|1|A|C|45        7BPh        8K0Y|1|A|U|44 R3DSVS
8K0Y|1|A|C|56       n7BPh         8K0Y|1|B|G|1 R3DSVS
8K0Y|1|B|G|11       n3BPh        8K0Y|1|B|G|14 R3DSVS
8K0Y|1|B|G|13        3BPh        8K0Y|1|B|A|42 R3DSVS
8K0Y|1|B|U|39        5BPh        8K0Y|1|B|A|42 R3DSVS
8K0Y|1|B|U|44       n5BPh        8K0Y|1|B|U|43 R3DSVS
8K0Y|1|B|U|44        9BPh        8K0Y|1|B|G|14 R3DSVS
8K0Y|1|B|C|45        8BPh        8K0Y|1|B|U|44 R3DSVS

Coloring options:

Copyright 2025 BGSU RNA group. Page generated in 0.0243 s