8K1E|1|A|G|11        3BPh        8K1E|1|A|G|14 R3DSVS
8K1E|1|A|U|41        5BPh        8K1E|1|A|A|44 R3DSVS
8K1E|1|A|G|43        3BPh        8K1E|1|A|G|14 R3DSVS
8K1E|1|A|G|45       n1BPh         8K1E|1|A|G|8 R3DSVS
8K1E|1|A|U|46        5BPh        8K1E|1|A|G|14 R3DSVS
8K1E|1|A|U|46       n9BPh        8K1E|1|A|G|45 R3DSVS
8K1E|1|A|C|47        8BPh        8K1E|1|A|U|46 R3DSVS
8K1E|1|A|G|11||||2_656  3BPh  8K1E|1|A|G|14||||2_656 R3DSVS
8K1E|1|A|U|41||||2_656  5BPh  8K1E|1|A|A|44||||2_656 R3DSVS
8K1E|1|A|G|43||||2_656  3BPh  8K1E|1|A|G|14||||2_656 R3DSVS
8K1E|1|A|G|45||||2_656 n1BPh  8K1E|1|A|G|8||||2_656 R3DSVS
8K1E|1|A|U|46||||2_656  5BPh  8K1E|1|A|G|14||||2_656 R3DSVS
8K1E|1|A|U|46||||2_656 n9BPh  8K1E|1|A|G|45||||2_656 R3DSVS
8K1E|1|A|C|47||||2_656  8BPh  8K1E|1|A|U|46||||2_656 R3DSVS
8K1E|1|B|G|11||||3_556  3BPh  8K1E|1|B|G|14||||3_556 R3DSVS
8K1E|1|B|U|41||||3_556  5BPh  8K1E|1|B|A|44||||3_556 R3DSVS
8K1E|1|B|G|43||||3_556  3BPh  8K1E|1|B|G|14||||3_556 R3DSVS
8K1E|1|B|G|45||||3_556 n1BPh  8K1E|1|B|G|8||||3_556 R3DSVS
8K1E|1|B|U|46||||3_556 n9BPh  8K1E|1|B|G|45||||3_556 R3DSVS
8K1E|1|B|U|46||||3_556  5BPh  8K1E|1|B|G|14||||3_556 R3DSVS
8K1E|1|B|C|47||||3_556  8BPh  8K1E|1|B|U|46||||3_556 R3DSVS
8K1E|1|B|G|11||||4_555  3BPh  8K1E|1|B|G|14||||4_555 R3DSVS
8K1E|1|B|U|41||||4_555  5BPh  8K1E|1|B|A|44||||4_555 R3DSVS
8K1E|1|B|G|43||||4_555  3BPh  8K1E|1|B|G|14||||4_555 R3DSVS
8K1E|1|B|G|45||||4_555 n1BPh  8K1E|1|B|G|8||||4_555 R3DSVS
8K1E|1|B|U|46||||4_555 n9BPh  8K1E|1|B|G|45||||4_555 R3DSVS
8K1E|1|B|U|46||||4_555  5BPh  8K1E|1|B|G|14||||4_555 R3DSVS
8K1E|1|B|C|47||||4_555  8BPh  8K1E|1|B|U|46||||4_555 R3DSVS

Coloring options:

Copyright 2025 BGSU RNA group. Page generated in 0.0285 s