9QEQ|1|A|MG|2003      MG   ion
9QEQ|1|J|ZN|101       ZN   ion
9QEQ|1|L|ZN|101       ZN   ion
9QEQ|1|I|ZN|201       ZN   ion
9QEQ|1|I|ZN|202       ZN   ion
9QEQ|1|C|ZN|301       ZN   ion
9QEQ|1|B|ZN|1201      ZN   ion
9QEQ|1|A|ZN|2001      ZN   ion
9QEQ|1|A|ZN|2002      ZN   ion

Coloring options:

Copyright 2025 BGSU RNA group. Page generated in 0.0883 s