9WW6|1|BT|K|102       K    ion
9WW6|1|Ag|K|201       K    ion
9WW6|1|Aq|K|201       K    ion
9WW6|1|Ah|K|201       K    ion
9WW6|1|AC|K|201       K    ion
9WW6|1|AB|K|203       K    ion
9WW6|1|AD|K|301       K    ion
9WW6|1|AL|K|301       K    ion
9WW6|1|BA|K|1902      K    ion
9WW6|1|BA|K|1908      K    ion
9WW6|1|AA|K|5273      K    ion
9WW6|1|AA|K|5274      K    ion
9WW6|1|AA|K|5275      K    ion
9WW6|1|AA|K|5276      K    ion
9WW6|1|AA|K|5277      K    ion
9WW6|1|AA|K|5278      K    ion
9WW6|1|AA|K|5279      K    ion
9WW6|1|AA|K|5280      K    ion
9WW6|1|AA|K|5281      K    ion
9WW6|1|AA|K|5282      K    ion
9WW6|1|AA|K|5283      K    ion
9WW6|1|AA|K|5284      K    ion
9WW6|1|AA|K|5285      K    ion
9WW6|1|AA|K|5286      K    ion
9WW6|1|AA|K|5287      K    ion
9WW6|1|AA|K|5288      K    ion
9WW6|1|AA|K|5289      K    ion
9WW6|1|AA|K|5290      K    ion
9WW6|1|AA|K|5291      K    ion
9WW6|1|AA|K|5292      K    ion
9WW6|1|AA|K|5293      K    ion
9WW6|1|AA|K|5294      K    ion
9WW6|1|AA|K|5295      K    ion
9WW6|1|AA|K|5296      K    ion
9WW6|1|AA|K|5297      K    ion
9WW6|1|AA|K|5298      K    ion
9WW6|1|AA|K|5299      K    ion
9WW6|1|AA|K|5300      K    ion
9WW6|1|AA|K|5301      K    ion
9WW6|1|AA|K|5302      K    ion
9WW6|1|AA|K|5303      K    ion
9WW6|1|AA|K|5304      K    ion
9WW6|1|AA|K|5305      K    ion
9WW6|1|AA|K|5306      K    ion
9WW6|1|AA|K|5307      K    ion
9WW6|1|AA|K|5308      K    ion
9WW6|1|AA|K|5309      K    ion
9WW6|1|AA|K|5310      K    ion
9WW6|1|AA|K|5311      K    ion
9WW6|1|AA|K|5312      K    ion
9WW6|1|AA|K|5313      K    ion
9WW6|1|AA|K|5314      K    ion
9WW6|1|AA|K|5315      K    ion
9WW6|1|AA|K|5316      K    ion
9WW6|1|AA|K|5317      K    ion
9WW6|1|AA|K|5318      K    ion
9WW6|1|AA|K|5319      K    ion
9WW6|1|Al|MG|101      MG   ion
9WW6|1|AX|MG|201      MG   ion
9WW6|1|AB|MG|201      MG   ion
9WW6|1|AC|MG|202      MG   ion
9WW6|1|AB|MG|202      MG   ion
9WW6|1|AC|MG|203      MG   ion
9WW6|1|AC|MG|204      MG   ion
9WW6|1|AP|MG|301      MG   ion
9WW6|1|AE|MG|501      MG   ion
9WW6|1|BA|MG|1901     MG   ion
9WW6|1|BA|MG|1903     MG   ion
9WW6|1|BA|MG|1904     MG   ion
9WW6|1|BA|MG|1905     MG   ion
9WW6|1|BA|MG|1906     MG   ion
9WW6|1|BA|MG|1907     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5101     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5102     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5103     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5104     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5105     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5106     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5107     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5108     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5109     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5110     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5111     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5112     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5113     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5114     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5115     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5116     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5117     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5118     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5119     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5120     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5121     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5122     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5123     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5124     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5125     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5126     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5127     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5128     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5129     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5130     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5131     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5132     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5133     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5134     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5135     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5136     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5137     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5138     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5139     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5140     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5141     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5142     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5143     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5144     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5145     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5146     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5147     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5148     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5149     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5150     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5151     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5152     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5153     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5154     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5155     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5156     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5157     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5158     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5159     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5160     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5161     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5162     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5163     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5164     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5165     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5166     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5167     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5168     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5169     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5170     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5171     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5172     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5173     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5174     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5175     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5176     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5177     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5178     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5179     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5180     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5181     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5182     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5183     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5184     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5185     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5186     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5187     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5188     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5189     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5190     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5191     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5192     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5193     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5194     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5195     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5196     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5197     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5198     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5199     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5200     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5201     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5202     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5203     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5204     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5205     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5206     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5207     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5208     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5209     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5210     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5211     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5212     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5213     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5214     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5215     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5216     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5217     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5218     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5219     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5220     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5221     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5222     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5223     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5224     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5225     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5226     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5227     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5228     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5229     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5230     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5231     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5232     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5233     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5234     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5235     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5236     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5237     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5238     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5239     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5240     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5241     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5242     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5243     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5244     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5245     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5246     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5247     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5248     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5249     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5250     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5251     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5252     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5253     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5254     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5255     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5256     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5257     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5258     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5259     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5260     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5261     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5262     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5263     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5264     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5265     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5266     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5267     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5268     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5269     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5270     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5271     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5272     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5320     MG   ion
9WW6|1|AA|MG|5321     MG   ion
9WW6|1|BT|ZN|101      ZN   ion
9WW6|1|Ar|ZN|101      ZN   ion
9WW6|1|Al|ZN|102      ZN   ion
9WW6|1|Ao|ZN|201      ZN   ion
9WW6|1|BR|ZN|201      ZN   ion
9WW6|1|Ai|ZN|201      ZN   ion
9WW6|1|Bg|ZN|201      ZN   ion
9WW6|1|Aq|ZN|202      ZN   ion

Coloring options:

Copyright 2026 BGSU RNA group. Database contents are licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Page generated in 0.1687 s