3BO4|1|B|G|24       n3BPh        3BO4|1|B|A|27 R3DSVS
3BO4|1|B|A|25       n2BPh       3BO4|1|B|A|150 R3DSVS
3BO4|1|B|C|60       n9BPh        3BO4|1|B|A|59 R3DSVS
3BO4|1|B|A|63        6BPh        3BO4|1|B|A|81 R3DSVS
3BO4|1|B|C|70       n9BPh        3BO4|1|B|C|72 R3DSVS
3BO4|1|B|C|70       n6BPh        3BO4|1|B|C|73 R3DSVS
3BO4|1|B|G|75       n0BPh        3BO4|1|B|C|74 R3DSVS
3BO4|1|B|A|121      n2BPh       3BO4|1|B|C|140 R3DSVS
3BO4|1|B|A|127      n0BPh       3BO4|1|B|G|130 R3DSVS
3BO4|1|B|A|127       7BPh       3BO4|1|B|A|131 R3DSVS
3BO4|1|B|A|149       6BPh       3BO4|1|B|A|161 R3DSVS
3BO4|1|B|A|154       2BPh       3BO4|1|B|C|157 R3DSVS
3BO4|1|B|C|171      n0BPh        3BO4|1|B|G|89 R3DSVS
3BO4|1|B|A|172       0BPh       3BO4|1|B|A|127 R3DSVS
3BO4|1|B|A|179      n2BPh       3BO4|1|B|A|129 R3DSVS
3BO4|1|B|A|183       6BPh       3BO4|1|C|A|201 R3DSVS
3BO4|1|B|G|189      n3BPh       3BO4|1|C|A|192 R3DSVS
3BO4|1|B|A23|190    n2BPh        3BO4|1|B|A|64 R3DSVS
3BO4|1|C|A|192      n0BPh       3BO4|1|C|A|191 R3DSVS
3BO4|1|C|C|199       6BPh       3BO4|1|B|G|180 R3DSVS
3BO4|1|C|A|201      n6BPh       3BO4|1|B|A|183 R3DSVS
3BO4|1|C|C|203      n9BPh       3BO4|1|C|A|202 R3DSVS
3BO4|1|C|DG|206     n0BPh       3BO4|1|B|U|173 R3DSVS

Coloring options:

Copyright 2026 BGSU RNA group. Page generated in 0.0232 s