3GX5|1|A|SAM|301     SAM   
3GX5|1|A|K|209        K    ion
3GX5|1|A|MG|204       MG   ion
3GX5|1|A|MG|207       MG   ion
3GX5|1|A|MG|208       MG   ion
3GX5|1|A|MG|400       MG   ion
3GX5|1|A|MG|500       MG   ion
3GX5|1|A|MG|600       MG   ion
3GX5|1|A|MG|700       MG   ion
3GX5|1|A|MG|800       MG   ion

Coloring options:

Copyright 2025 BGSU RNA group. Page generated in 0.0295 s