7TZS|1|X|KX3|101     KX3   
7TZS|1|Y|KX3|101     KX3   
7TZS|1|Y|K|104        K    ion
7TZS|1|X|K|105        K    ion
7TZS|1|X|K|106        K    ion
7TZS|1|X|K|107        K    ion
7TZS|1|X|K|108        K    ion
7TZS|1|X|MG|102       MG   ion
7TZS|1|Y|MG|102       MG   ion
7TZS|1|X|MG|103       MG   ion
7TZS|1|Y|MG|103       MG   ion
7TZS|1|X|MG|104       MG   ion
7TZS|1|X|NA|109       NA   ion

Coloring options:

Copyright 2025 BGSU RNA group. Page generated in 0.0498 s