Rfam family RF00061 maps to these 33 chains: 4UJC|1|AC, 4UJD|1|BC, 4UPY|1|C, 4UPZ|1|C, 5A2Q|1|3, 5FLX|1|z, 5OA3|1|3, 6IP6|1|zz, 6IP8|1|zz, 7SYG|1|z, 7SYH|1|z, 7SYI|1|z, 7SYJ|1|z, 7SYK|1|z, 7SYL|1|z, 7SYM|1|z, 7SYN|1|z, 7SYO|1|z, 7SYP|1|z, 7SYQ|1|z, 7SYR|1|z, 7SYS|1|z, 7SYT|1|z, 7SYU|1|z, 7SYV|1|z, 7SYW|1|z, 7SYX|1|z, 9KKF|1|zz, 9KN5|1|zz, 9KN6|1|zz, 9KRP|1|zz, 9KZU|1|zz, 9KZX|1|zz See more about them at RNA 3D Hub by filtering on the chain or the Rfam family.

Rfam family RF00061 is part of clan CL00017, which includes Rfam families RF00209, RF00061 .
There are 34 chains in PDB that we map to these Rfam families: 4C4Q|1|N, 4UJC|1|AC, 4UJD|1|BC, 4UPY|1|C, 4UPZ|1|C, 5A2Q|1|3, 5FLX|1|z, 5OA3|1|3, 6IP6|1|zz, 6IP8|1|zz, 7SYG|1|z, 7SYH|1|z, 7SYI|1|z, 7SYJ|1|z, 7SYK|1|z, 7SYL|1|z, 7SYM|1|z, 7SYN|1|z, 7SYO|1|z, 7SYP|1|z, 7SYQ|1|z, 7SYR|1|z, 7SYS|1|z, 7SYT|1|z, 7SYU|1|z, 7SYV|1|z, 7SYW|1|z, 7SYX|1|z, 9KKF|1|zz, 9KN5|1|zz, 9KN6|1|zz, 9KRP|1|zz, 9KZU|1|zz, 9KZX|1|zz . See them at RNA 3D Hub by filtering on Rfam family, clan, or chain.

Loop 8 Hairpin loop

Column numbers: 124-130 - View nucleotides in PDB file(s)
    Scored sequences and counts
CCUCCCG 51
Click on headings to reorder table
# Matching motif group Acceptance Rate Mean Cutoff Score Full Edit Distance Interior Edit Distance Basepair Diagram and most common annotation
1 100.00 26.79 1 1

2 100.00 25.79 4 2

tRNA anticodon loop

3 100.00 13.46 1 1

4 100.00 9.11 2 2

5 100.00 3.65 2 2

6 100.00 2.10 2 2

7 0.00 -3.09 4 2

Purine riboswitch

8 0.00 -3.46 3 2

Pseudoknot geometry

9 0.00 -5.68 3 3

10 0.00 -6.80 4 3

11 0.00 -10.36 3 3

12 0.00 -13.30 2 2

13 0.00 -14.46 3 3

14 0.00 -18.20 3 3

Pseudoknot

15 0.00 -19.25 3 3

16 0.00 -23.48 2 2

Pseudoknot geometry

17 0.00 -28.11 3 3

18 0.00 -29.43 3 3

19 0.00 -30.18 4 2

Pseudoknot geometry with 3' bulge

20 0.00 -31.87 3 3

21 0.00 -33.33 4 4

22 0.00 -35.36 6 4

23 0.00 -37.12 4 3

24 0.00 -37.46 3 3

25 0.00 -38.60 4 4

tRNA anticodon loop with synthetase

26 0.00 -40.02 5 4

27 0.00 -42.08 2 2

Fab BL3-6 binding hairpin with tSW

28 0.00 -42.95 3 3

29 0.00 -43.90 4 4

30 0.00 -44.22 6 4

T-loop with unstacked turn

31 0.00 -44.63 4 4

32 0.00 -46.13 3 3

33 0.00 -47.60 5 4

34 0.00 -49.17 5 4

35 0.00 -49.40 3 3

36 0.00 -52.17 5 4

37 0.00 -52.26 3 3

38 0.00 -54.89 5 5

Other HL

39 0.00 -54.91 5 4

40 0.00 -55.72 5 5

41 0.00 -56.22 4 4

42 0.00 -57.32 2 2

UNCG

43 0.00 -57.43 3 3

44 0.00 -58.29 5 5

45 0.00 -60.56 3 3

GNRA with extra cWW

46 0.00 -60.95 5 3

47 0.00 -61.87 5 4

48 0.00 -61.94 4 3

49 0.00 -62.29 4 4

50 0.00 -62.43 4 4

T-loop with 3 stacked bulged bases

51 0.00 -63.64 4 4

52 0.00 -64.21 3 3

53 0.00 -68.26 3 3

54 0.00 -69.35 4 3

55 0.00 -69.40 6 4

56 0.00 -71.16 5 5

57 0.00 -72.82 4 4

58 0.00 -72.85 3 3

59 0.00 -73.20 6 5

T-loop with unstacked turn

60 0.00 -74.71 5 4

61 0.00 -75.45 5 4

62 0.00 -75.84 5 4

63 0.00 -80.83 4 4

64 0.00 -81.44 4 4

65 0.00 -81.49 3 3

66 0.00 -83.14 5 3

67 0.00 -84.57 6 4

68 0.00 -85.66 4 3

69 0.00 -86.03 4 4

70 0.00 -86.49 7 5

71 0.00 -88.74 4 4

72 0.00 -88.96 6 4

73 0.00 -89.41 5 5

74 0.00 -89.86 6 4

T-loop with 2 bulged bases not stacked

75 0.00 -91.54 6 4

76 0.00 -92.30 5 5

77 0.00 -92.79 3 3

78 0.00 -93.04 5 4

79 0.00 -93.78 6 6

80 0.00 -94.03 4 4

T-loop related

81 0.00 -97.98 6 6

82 0.00 -98.58 3 3

tRNA anticodon loop

83 0.00 -99.68 4 4

84 0.00 -100.14 5 3

85 0.00 -100.17 7 5

T-loop with unstacked turn

86 0.00 -100.83 6 4

87 0.00 -101.72 5 5

88 0.00 -102.87 7 5

89 0.00 -103.20 6 6

90 0.00 -103.63 2 2

GNRA

91 0.00 -103.81 7 5

92 0.00 -104.47 6 4

93 0.00 -104.93 6 5

94 0.00 -105.01 6 5

95 0.00 -107.09 3 3

96 0.00 -108.90 4 3

97 0.00 -109.04 4 3

98 0.00 -109.82 6 6

tRNA D-loop

99 0.00 -110.09 3 3

Mini UNCG

100 0.00 -110.72 7 6

101 0.00 -111.04 7 6

102 0.00 -112.66 8 7

G-quadruplex fragment

103 0.00 -113.30 6 4

T-loop with 2 stacked bulged bases

104 0.00 -113.35 4 3

105 0.00 -113.81 6 4

106 0.00 -114.57 4 3

Mini UNCG

107 0.00 -116.48 7 6

108 0.00 -117.02 7 5

109 0.00 -117.35 5 5

110 0.00 -118.48 6 6

111 0.00 -119.36 3 3

112 0.00 -121.32 3 3

tRNA anticodon loop

113 0.00 -123.08 5 5

114 0.00 -124.06 7 6

115 0.00 -125.34 5 4

116 0.00 -126.25 4 3

Pseudoknot geometry

117 0.00 -126.89 9 7

118 0.00 -127.79 5 5

119 0.00 -128.55 4 4

120 0.00 -128.58 6 5

121 0.00 -130.29 3 3

122 0.00 -130.58 8 7

123 0.00 -131.07 6 4

124 0.00 -132.89 4 4

125 0.00 -135.80 4 4

tRNA D-loop

126 0.00 -138.31 2 2

Pseudoknot geometry

127 0.00 -138.79 7 6

128 0.00 -140.91 4 4

129 0.00 -141.56 7 6

130 0.00 -141.59 9 7

131 0.00 -142.33 3 3

132 0.00 -144.52 8 7

133 0.00 -144.89 4 4

Mini UNCG

134 0.00 -146.08 6 6

tRNA D-loop

135 0.00 -146.71 3 3

136 0.00 -146.89 5 5

137 0.00 -146.98 6 6

tRNA D-loop

138 0.00 -149.19 8 7

139 0.00 -154.25 7 6

140 0.00 -154.52 4 4

141 0.00 -154.64 6 6

tRNA D-loop

142 0.00 -154.72 9 7

143 0.00 -154.82 8 7

144 0.00 -155.57 7 5

145 0.00 -155.84 8 7

146 0.00 -157.17 8 6

147 0.00 -158.00 4 4

tRNA D-loop

148 0.00 -159.00 6 4

149 0.00 -160.50 7 7

Pseudoknot

150 0.00 -161.11 6 5

151 0.00 -163.02 7 7

152 0.00 -164.91 8 7

153 0.00 -165.80 8 8

154 0.00 -166.83 10 8

155 0.00 -166.93 6 6

tRNA D-loop

156 0.00 -167.81 8 8

tRNA D-loop

157 0.00 -168.81 7 7

158 0.00 -171.14 10 8

159 0.00 -171.23 6 6

160 0.00 -173.66 9 8

161 0.00 -174.99 8 8

162 0.00 -175.09 6 5

163 0.00 -176.01 6 6

164 0.00 -176.11 10 8

165 0.00 -176.58 4 4

166 0.00 -180.48 8 7

167 0.00 -181.76 10 9

168 0.00 -182.10 6 6

169 0.00 -185.01 5 4

170 0.00 -186.31 8 7

171 0.00 -190.40 4 4

172 0.00 -191.48 10 9

G-quadruplex fragment

173 0.00 -195.17 9 9

174 0.00 -196.50 6 6

175 0.00 -201.48 9 8

176 0.00 -202.82 8 8

177 0.00 -205.45 9 7

178 0.00 -208.19 4 4

GNRA with tandem sheared

179 0.00 -210.52 9 8

180 0.00 -210.57 8 8

181 0.00 -213.53 10 9

182 0.00 -214.09 10 9

183 0.00 -221.95 8 7

184 0.00 -226.09 9 9

tRNA D-loop

185 0.00 -226.87 4 4

186 0.00 -230.77 5 4

187 0.00 -231.45 7 7

188 0.00 -232.41 5 4

189 0.00 -240.05 8 8

190 0.00 -242.15 10 9

tRNA D-loop

191 0.00 -242.28 9 9

Pseudoknot geometry

192 0.00 -249.68 11 10

193 0.00 -254.49 5 5

194 0.00 -261.52 11 11

195 0.00 -264.18 4 4

196 0.00 -264.35 11 11

197 0.00 -268.67 9 8

198 0.00 -274.07 12 11

199 0.00 -301.70 13 12

200 0.00 -311.19 13 13

201 0.00 -328.75 10 8

202 0.00 -352.98 5 5

203 0.00 -354.73 16 15

204 0.00 -433.84 11 11

205 0.00 -479.23 6 5

206 0.00 -539.40 9 9

207 0.00 -3998.55 6 6

U1 small nuclear ribonucleoprotein A binding hairpin

208 0.00 -4020.25 15 14

209 0.00 -4029.78 13 13

210 0.00 -4050.75 16 15

211 0.00 -4078.65 19 18

G-quadruplex

212 0.00 -4082.78 13 13

213 0.00 -4086.35 21 20

G-quadruplex

214 0.00 -4087.69 16 15

215 0.00 -4092.82 20 20

G-quadruplex

216 0.00 -4099.42 22 21

217 0.00 -4446.93 10 8

G-quadruplex fragment

218 0.00 -4635.58 33 33

219 0.00 -4783.75 9 8

220 0.00 -4956.16 11 9

221 0.00 -4963.13 6 6

222 0.00 -4990.34 10 8

223 0.00 -5030.48 11 10

224 0.00 -5105.74 13 12

Pseudoknot geometry with G-bulge

225 0.00 -5129.56 5 5

226 0.00 -5308.39 6 6

227 0.00 -5392.54 8 8

228 0.00 -5399.83 7 6

Pseudoknot geometry

229 0.00 -5401.51 7 5

230 0.00 -5527.55 8 6

231 0.00 -5554.32 7 7

232 0.00 -5686.27 7 5

233 0.00 -5698.52 7 7

234 0.00 -5738.20 8 7

235 0.00 -5803.13 6 5

236 0.00 -5858.77 7 5

237 0.00 -5897.00 7 6

238 0.00 -5916.33 8 7

239 0.00 -5921.73 9 8

240 0.00 -5964.48 7 6

241 0.00 -6094.35 8 7

242 0.00 -6139.74 8 8

243 0.00 -6172.97 7 7

tRNA D-loop

244 0.00 -6176.35 10 10

245 0.00 -6219.03 5 4

246 0.00 -6387.48 11 10

247 0.00 -6741.85 6 5

248 0.00 -7392.33 8 8

249 0.00 -7961.32 6 5

250 0.00 -8308.00 5 3

tRNA D-loop

251 0.00 -8410.39 12 11

252 0.00 -8546.84 9 7

253 0.00 -9842.84 4 3

Coloring options: